
Tela y acero.
SKU: 3640122
| Material | Espuma, LDF (Tablero de Fibra de Baja Densidad), Contrachapado, Poliéster, Acero |
|---|---|
| Material | Asiento Espuma, LDF (Tablero de Fibra de Baja Densidad), Contrachapado, Poliéster, Respaldo Espuma, LDF (Tablero de Fibra de Baja Densidad), Contrachapado, Poliéster, Pata Acero |
| Asiento | Tejido Poliéster, Material de espuma Espuma de poliuretano, Densidad de la espuma 24 kg/m³ |
| Respaldo | Tejido Poliéster, Material de espuma Espuma de poliuretano, Densidad de la espuma 24 kg/m³ |
| Acolchado | Asiento y respaldo |
| Color | Gris, Negro |
| Tamaño montado | Ancho 50 cm, Altura 105 cm, Profundidad 57 cm |
| Altura del asiento | 76 |
| Profundidad del asiento | 42 |
| Altura del reposabrazos | 77 |
| Estado de montaje | Para montar |
| Tamaño desmontado | Ancho 65,5 cm, Longitud 72,5 cm, Altura 25,2 cm |
| Certificación ambiental y sanitaria | FSC® Mix |
| Peso | 7,5 kg |
| Carga máxima | 110 kg |
| Fabricante |
Tela y acero.
SKU: 3640122
| Material | Espuma, LDF (Tablero de Fibra de Baja Densidad), Contrachapado, Poliéster, Acero |
|---|---|
| Material | Asiento Espuma, LDF (Tablero de Fibra de Baja Densidad), Contrachapado, Poliéster, Respaldo Espuma, LDF (Tablero de Fibra de Baja Densidad), Contrachapado, Poliéster, Pata Acero |
| Asiento | Tejido Poliéster, Material de espuma Espuma de poliuretano, Densidad de la espuma 24 kg/m³ |
| Respaldo | Tejido Poliéster, Material de espuma Espuma de poliuretano, Densidad de la espuma 24 kg/m³ |
| Acolchado | Asiento y respaldo |
| Color | Gris, Negro |
| Tamaño montado | Ancho 50 cm, Altura 105 cm, Profundidad 57 cm |
| Altura del asiento | 76 |
| Profundidad del asiento | 42 |
| Altura del reposabrazos | 77 |
| Estado de montaje | Para montar |
| Tamaño desmontado | Ancho 65,5 cm, Longitud 72,5 cm, Altura 25,2 cm |
| Certificación ambiental y sanitaria | FSC® Mix |
| Peso | 7,5 kg |
| Carga máxima | 110 kg |
| Fabricante |