
- Inicio
- Comedor
- Mesas de comedor
- Mesa de comedor MARSTRAND 100x200/280 roble natural
Mesa de comedor extensible con mecanismo de extracción. Incluye 2 extensiones de mesa, que se pueden guardar bajo el tablero. Esta mesa de comedor ovalada tiene un tablero de chapa de roble y patas de madera maciza. Madera barnizada para una mayor durabilidad. Puedes alargar la mesa con facilidad a 240 o 280 cm para que quepan más personas. A100 x L200 x A75 cm
| Tipo | Mesa de comedor |
|---|---|
| Forma | Ovalado |
| Material | , , Abedul macizo, Madera maciza de caucho, Acero |
| Material | , , Patas Madera maciza de caucho, Marco Madera maciza de caucho, |
| Tratamiento | Barniz |
| Color | Roble natural |
| Tamaño montado | Ancho 100 cm, Longitud 200/280 cm, Altura 75 cm |
| Tamaño variable | 200/240/280 cm |
| Mesa extensible | Incluye 2 alas abatibles, Las extensiones se pueden guardar bajo el tablero de la mesa |
| Distancia entre las patas | 140 cm,65 cm |
| Espacio libre bajo la cama | 65 cm |
| Estado de montaje | Para montar |
| Tamaño desmontado | Ancho 109 cm, Longitud 130 cm, Altura 41 cm |
| Número de paquetes | 2 |
| Certificación ambiental y sanitaria | |
| Fabricante |
MARSTRANDMesa de comedor MARSTRAND 100x200/280 roble natural
¿Entrega o recogida?
Mesa de comedor extensible con mecanismo de extracción. Incluye 2 extensiones de mesa, que se pueden guardar bajo el tablero. Esta mesa de comedor ovalada tiene un tablero de chapa de roble y patas de madera maciza. Madera barnizada para una mayor durabilidad. Puedes alargar la mesa con facilidad a 240 o 280 cm para que quepan más personas. A100 x L200 x A75 cm
| Tipo | Mesa de comedor |
|---|---|
| Forma | Ovalado |
| Material | , , Abedul macizo, Madera maciza de caucho, Acero |
| Material | , , Patas Madera maciza de caucho, Marco Madera maciza de caucho, |
| Tratamiento | Barniz |
| Color | Roble natural |
| Tamaño montado | Ancho 100 cm, Longitud 200/280 cm, Altura 75 cm |
| Tamaño variable | 200/240/280 cm |
| Mesa extensible | Incluye 2 alas abatibles, Las extensiones se pueden guardar bajo el tablero de la mesa |
| Distancia entre las patas | 140 cm,65 cm |
| Espacio libre bajo la cama | 65 cm |
| Estado de montaje | Para montar |
| Tamaño desmontado | Ancho 109 cm, Longitud 130 cm, Altura 41 cm |
| Número de paquetes | 2 |
| Certificación ambiental y sanitaria | |
| Fabricante |