- Inicio
- Dormitorio
- Colchones
- Colchones de muelles
- Colchón de muelles 90x190cm KIVA Blando
Colchón de muelles 90x190 cm, de 29 cm de grosor, reversible, con 360 muelles ensacados, dividido en 7 zonas de confort que proporcionan un apoyo ergonómicamente correcto y único. Está acolchado con espuma viscoelástica que alivia la presión y espuma de alta resiliencia en un lado, y espuma de poliéter en el otro lado. La espuma viscoelástica se adapta con precisión a los contornos del cuerpo. Funda con polietileno refrescante en un lado. Acolchado grueso de espuma viscoelástica y espuma de poliéter en un lado.
| Firmeza | Blando |
|---|---|
| Características | |
| Composición del núcleo | Espuma viscoelástica + espuma de alta resiliencia + espuma de poliéter |
| Zonas de confort | |
| Capa de confort 1 (de arriba a abajo) | 20 mm espuma viscoelástica 50 kg/m³ |
| Capa de confort 2 | 20 mm espuma de alta resiliencia 38 kg/m³ |
| Capa de muelles 1 (de arriba a abajo) | 15 cm Pocket 2,0 |
| Número de muelles/m² | 295 |
| Capa de confort 4 | 20mm de espuma de poliéter 23kg/m³ |
| Composición del tejido | 55% poliéster/45% polietileno// 100% poliéster |
| acolchado | 350 g/m² fibra de poliéster + 20 mm espuma viscoelástica 42 kg/m² + 20 mm espuma de poliéter 20 kg/m² // 200 g/m² fibra de poliéster |
| Lavar | No |
| Blanqueamiento | No utilizar lejía |
| Secado en secadora | No secar en secadora |
| Planchado | No planchar |
| Limpieza en seco y en húmedo | No lavar en seco |
| Instrucción | Las manchas se pueden lavar con agua |
| Tamaño | Ancho 90 cm, Longitud 190 cm, Altura 29 cm |
| Tamaño | 90x190 |
| Tamaño embalaje | Ancho 1 cm, Longitud 42 cm, Altura 93 cm, Diámetro 42 cm |
| Embalado | Empaquetado enrollado en plástico |
| Peso | 18,6 kg |
| Certificación ambiental y sanitaria | |
| Adecuado para elevación | Sí |
| Color | Gris, Blanco |
| Tipo de colchón | Colchón de muelles |
| Tipo de muelles | |
| Efecto refrescante | Sí |
| Índice de calidad | GOLD |
| Garantía | 25 años de garantía en el colchón |
| Fabricante |
KIVAGOLDColchón de muelles 90x190cm KIVA Blando
¿Entrega o recogida?
No te olvides de los accesorios
Colchón de muelles 90x190 cm, de 29 cm de grosor, reversible, con 360 muelles ensacados, dividido en 7 zonas de confort que proporcionan un apoyo ergonómicamente correcto y único. Está acolchado con espuma viscoelástica que alivia la presión y espuma de alta resiliencia en un lado, y espuma de poliéter en el otro lado. La espuma viscoelástica se adapta con precisión a los contornos del cuerpo. Funda con polietileno refrescante en un lado. Acolchado grueso de espuma viscoelástica y espuma de poliéter en un lado.
| Firmeza | Blando |
|---|---|
| Características | |
| Composición del núcleo | Espuma viscoelástica + espuma de alta resiliencia + espuma de poliéter |
| Zonas de confort | |
| Capa de confort 1 (de arriba a abajo) | 20 mm espuma viscoelástica 50 kg/m³ |
| Capa de confort 2 | 20 mm espuma de alta resiliencia 38 kg/m³ |
| Capa de muelles 1 (de arriba a abajo) | 15 cm Pocket 2,0 |
| Número de muelles/m² | 295 |
| Capa de confort 4 | 20mm de espuma de poliéter 23kg/m³ |
| Composición del tejido | 55% poliéster/45% polietileno// 100% poliéster |
| acolchado | 350 g/m² fibra de poliéster + 20 mm espuma viscoelástica 42 kg/m² + 20 mm espuma de poliéter 20 kg/m² // 200 g/m² fibra de poliéster |
| Lavar | No |
| Blanqueamiento | No utilizar lejía |
| Secado en secadora | No secar en secadora |
| Planchado | No planchar |
| Limpieza en seco y en húmedo | No lavar en seco |
| Instrucción | Las manchas se pueden lavar con agua |
| Tamaño | Ancho 90 cm, Longitud 190 cm, Altura 29 cm |
| Tamaño | 90x190 |
| Tamaño embalaje | Ancho 1 cm, Longitud 42 cm, Altura 93 cm, Diámetro 42 cm |
| Embalado | Empaquetado enrollado en plástico |
| Peso | 18,6 kg |
| Certificación ambiental y sanitaria | |
| Adecuado para elevación | Sí |
| Color | Gris, Blanco |
| Tipo de colchón | Colchón de muelles |
| Tipo de muelles | |
| Efecto refrescante | Sí |
| Índice de calidad | GOLD |
| Garantía | 25 años de garantía en el colchón |
| Fabricante |

